Recap

Licensed to McCorkle Aquatic Pavilion - Site License
                                       Hy-Tek's Meet Manager 12/3/2006 05:40 PM
               Ohio State Invitational - 12/1/2006 to 12/3/2006                
                                    Results                                    
 
Event 25  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: # 16:12.95   2/18/2006 Yuen Kobayashi, Minnesota                 
 Meet Record: @ 16:29.94   12/4/2005 Yuen Kobayashi, Minnesota                 
                16:23.54  A
                16:53.04  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Curci, Rachael A    SR Utes-UT             16:58.32   16:56.96         20  
      27.82   30.67   31.00   31.25   31.22   31.40   31.24   31.27
      30.93   30.95   31.05   30.86   31.12   31.05   30.94   30.94
      31.19   30.97   30.93   30.80   30.92   30.74   30.91   30.76
      30.87   30.74   30.85   30.78   30.91   30.90   31.01   30.97
      29.00
  2 Roberts, Karly      FR Utes-UT             17:00.00   17:03.56         17  
   1  28.10   30.60   31.01   31.23   31.28   31.37   31.21   31.37
      31.21   31.12   31.07   31.10   31.28   31.20   31.20   31.11
      31.07   31.39   31.40   31.32   31.08   31.36   30.98   31.19
      31.10   31.09   31.45   31.11   31.18   31.20   31.15   30.74
      29.29
  3 Mitchell, Haley M   FR Ohio State-OH       17:10.65   17:03.66         16  
   2  28.51   30.99   30.84   30.90   31.22   31.17   30.91   31.05
      31.08   31.23   31.10   30.97   31.11   31.07   31.13   31.13
      31.32   31.23   31.24   31.35   31.33   31.59   31.39   31.16
      31.50   31.41   31.34   31.35   31.30   31.06   31.08   30.44
      29.16
  4 Dell, Ashley W      SO IOWA                17:12.87   17:14.65         15  
   2  29.67   31.61   31.88   31.94   32.06   31.79   31.73   31.62
      31.72   31.58   31.58   31.40   31.52   31.53   31.52   31.19
      31.34   31.34   31.35   31.34   31.26   31.54   31.18   31.46
      31.26   31.30   31.36   31.10   31.11   31.25   30.96   31.02
      30.14
  5 Zeller, Harmony        Denver Pioneers     17:33.67   17:18.73         14  
      29.42   31.28   31.68   31.59   31.52   31.44   31.57   31.60
      31.54   31.53   31.68   31.47   31.56   31.57   31.54   31.47
      31.34   31.43   31.32   31.39   31.52   31.58   31.63   31.48
      31.67   31.74   31.53   31.91   31.86   31.83   31.93   31.65
      30.46
  6 Brown, Lindsay         Denver Pioneers     17:41.59   17:23.74         13  
   0  29.84   31.86   31.89   32.01   31.92   31.68   31.82   31.58
      31.65   31.82   31.18   31.52   31.50   31.44   31.60   31.45
      31.41   31.70   31.80   31.95   31.71   31.92   31.99   32.00
      31.90   31.65   31.86   31.74   31.65   31.80   31.69   31.80
      30.41
  7 Keating, Caroline   SR Bowling Green       17:37.58   17:25.69         12  
   0  30.08   31.30   32.12   32.29   32.05   31.91   32.15   32.50
      31.87   31.91   31.69   31.77   31.80   32.17   31.84   31.91
      32.02   31.93   31.78   31.53   30.94   31.11   31.17   31.69
      31.42   31.78   31.71   31.57   31.85   31.96   31.54   31.73
      30.60
  8 Blaskovits, Farris  FR Ohio State-OH       17:20.50   17:37.12         11  
   7  29.13   31.47   31.95   31.66   31.90   31.73   31.99   31.95
      31.92   32.23   31.29   31.60   31.82   31.87   32.19   32.16
      32.14   32.27   32.05   32.13   32.09   32.26   32.42   32.57
      32.69   32.79   32.54   32.45   32.99   32.92   32.48   31.74
      31.73
  9 O'Rourke, Natalie      Denver Pioneers     17:41.89   17:41.05          9  
   5  29.53   31.68   32.18   32.13   32.24   32.06   32.22   32.22
      32.19   32.27   32.10   32.14   32.24   32.27   32.08   32.21
      32.27   32.36   32.21   32.44   32.40   32.58   32.20   32.31
      32.41   32.24   32.04   32.30   32.24   32.34   32.39   32.61
      31.95
 10 Webb, Macey K       SO University of Ar-AR 17:42.54   17:43.06          7  
   0  30.31   32.21   32.34   32.82   32.68   32.94   32.49   32.93
      32.60   32.73   32.36   32.04   32.20   32.47   32.04   32.12
      32.19   32.45   31.95   32.23   32.21   32.18   32.24   32.13
      32.30   32.47   32.51   32.39   32.13   32.27   31.89   31.59
      30.65
 11 Helmers, Missy E    JR Utes-UT             17:40.00   17:50.06          6  
      29.98   31.70   32.18   32.50   32.32   32.27   32.30   32.49
      32.30   32.35   32.03   32.54   32.33   32.45   32.31   32.46
      32.65   32.67   32.48   32.64   32.78   32.89   32.70   32.73
      32.70   32.60   32.70   32.74   33.20   32.73   32.76   32.92
      31.66
 12 McNally, Amanda        Denver Pioneers     17:47.60   17:56.65          5  
      30.03   31.87   32.38   32.42   32.28   32.54   32.53   32.41
      32.24   32.55   32.30   32.40   32.57   32.46   32.81   32.94
      32.70   32.54   32.72   33.00   33.09   33.20   33.30   33.25
      33.22   33.25   33.50   32.69   32.96   33.03   32.85   32.78
      31.84
 13 Fletcher, Emily A   SO University of Ar-AR 18:00.00   18:12.43          4  
   0  30.96   33.33   33.00   33.23   32.99   32.75   32.91   33.14
      33.03   33.02   32.91   32.77   32.85   33.00   32.98   33.27
      33.13   33.20   33.38   33.06   33.03   33.66   33.14   33.25
      33.25   33.15   33.25   33.34   33.54   33.42   33.71   33.50
      33.28
 14 Trescott, Jenn A    SO Utes-UT             17:45.00   18:17.01          3  
   5  30.06   32.54   32.95   33.02   33.08   33.02   32.57   32.58
      32.60   32.87   32.42   32.22   32.82   32.89   32.93   33.32
      33.74   33.59   33.79   34.20   34.34   34.53   34.55   34.35
      34.23   34.59   34.99   33.84   32.99   32.70   33.10   32.98
      32.61
 15 McNally, Meghan        Denver Pioneers     17:55.21   18:21.38          2  
      30.00   32.31   32.75   32.82   32.81   33.11   32.90   33.35
      33.02   33.25   33.09   33.60   33.52   33.68   33.95   33.65
      33.63   33.56   34.11   33.74   33.51   34.17   33.92   33.83
      33.68   33.73   33.80   33.59   33.52   33.99   33.95   33.65
      33.19
 16 Maasberg, Katie M   FR Utes-UT             18:00.00   18:30.81          1  
      29.75   32.41   32.86   33.46   33.53   33.69   33.77   34.12
      33.89   34.00   33.82   34.10   34.02   33.59   34.16   34.15
      33.96   34.63   34.06   33.99   33.42   34.04   33.62   34.06
      33.50   34.61   33.74   33.65   33.77   33.94   33.98   34.01
      32.51
 17 Chute, Katie T      FR Ohio State-OH       17:25.68   18:33.32        
   9  30.85   33.21   33.59   33.97   33.91   33.54   33.92   33.72
      33.54   33.60   33.65   33.82   33.91   33.40   33.43   33.48
      33.66   33.76   33.83   33.80   33.83   33.96   34.20   34.26
      33.99   34.02   34.25   34.50   34.31   34.03   34.07   33.76
      33.55
 18 Schuman, Rhianon       Denver Pioneers     19:00.02   19:50.49        
   4  33.02   35.19   35.97   36.02   35.88   36.13   35.99   36.15
      35.95   36.19   36.13   36.18   36.34   36.03   36.23   36.06
      36.19   36.38   36.32   36.48   36.41   36.56   36.54   36.61
      36.45   36.47   36.50   36.71   36.58   36.10   36.16   35.91
      34.66
 
Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: # 15:18.80   12/4/2005 Travis M Beckerle, Minnesota              
 Meet Record: @ 15:18.80   12/4/2005 Travis M Beckerle, Minnesota              
                15:05.87  A
                15:33.04  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Markovic, George    FR Buckeyes-OH         15:35.80   15:22.74 B       20  
   9  26.18   28.07   28.22   28.53   28.33   28.66   28.21   27.94
      27.94   27.69   28.07   28.00   28.00   27.91   27.98   27.98
      28.00   28.03   28.30   28.05   28.21   28.23   28.42   28.06
      28.35   28.09   28.32   28.26   28.04   27.10   27.75   27.24
      26.58
  2 Neiman, Mark        FR Buckeyes-OH         15:30.75   15:23.50 B       17  
   2  26.04   28.24   28.33   28.31   28.42   28.27   28.15   27.90
      27.89   27.96   27.84   28.04   28.03   27.97   28.05   28.10
      28.04   28.08   28.16   28.07   28.28   28.22   28.23   28.18
      28.30   28.16   28.30   28.24   28.11   27.95   27.73   27.60
      26.31
  3 Holmes, Mike        SO Minnesota-MN        15:34.54   15:33.50         16  
   3  25.96   28.12   28.37   28.17   28.66   28.30   28.08   27.97
      28.22   28.14   28.10   28.28   28.52   28.32   28.73   28.37
      28.41   28.18   28.47   28.54   28.38   28.50   28.60   28.48
      28.61   28.49   28.29   28.70   28.44   28.49   28.66   28.35
      27.60
  4 White, Dan A        JR Usc Gamecocks-SC    15:45.06   15:43.86         15  
   0  25.58   27.87   28.70   28.74   28.82   28.74   28.74   28.62
      28.60   28.58   28.51   28.72   28.60   28.48   28.44   28.60
      28.54   28.53   28.54   28.58   28.68   28.75   28.81   28.76
      28.87   29.06   29.12   29.01   28.97   28.84   29.11   29.05
      28.30
  5 Zebley, Nico        FR Minnesota-MN        15:53.66   15:45.09         14  
   7  26.51   28.17   28.46   28.80   28.69   28.63   28.53   28.52
      28.76   29.05   28.42   28.67   28.78   28.53   28.45   28.58
      28.74   28.60   28.85   28.65   28.66   28.96   28.74   29.10
      28.82   28.81   28.97   29.32   28.79   29.12   29.25   29.19
      26.97
  6 Deters, Andrew      FR Notre Dame          15:45.06   15:46.45         13  
   0  26.33   28.70   28.94   28.78   28.56   28.64   28.77   28.80
      28.82   28.73   28.86   28.53   28.40   28.56   28.56   28.69
      28.65   28.70   28.89   28.94   28.77   28.96   28.81   28.87
      28.97   29.02   29.11   29.04   29.01   29.08   28.46   28.81
      27.69
  7 Divan, Nick J       SO IOWA                15:52.10   15:50.11         12  
   6  25.88   28.35   28.89   29.03   28.76   28.79   28.79   28.80
      28.83   28.94   28.94   28.95   28.86   29.11   28.86   28.75
      28.97   28.80   28.69   28.85   29.03   29.01   29.06   29.12
      29.18   28.98   29.01   29.06   28.91   29.12   28.98   28.70
      28.11
  8 Vanden Berg, Jay    JR Notre Dame          15:37.06   15:52.56         11  
   1  26.25   28.38   28.51   28.50   28.66   28.60   28.76   28.91
      28.79   29.03   28.94   29.03   29.02   29.16   29.00   28.97
      29.07   29.34   29.08   29.21   29.09   29.08   29.27   29.31
      29.00   29.16   29.39   29.10   29.10   29.07   29.25   28.67
      27.86
  9 Seery, Rob          JR Notre Dame          15:54.06   15:52.61          9  
   8  26.07   28.28   28.89   29.19   29.18   29.01   28.91   28.89
      29.18   29.26   29.28   29.40   29.26   29.11   28.84   29.13
      29.14   28.98   29.29   29.23   29.34   28.91   28.64   28.93
      28.88   28.87   28.85   29.04   29.31   29.08   28.73   28.63
      26.88
 10 Ferraro, Marco      SO Utes-UT             15:55.00   15:55.49          7  
   4  26.70   28.97   29.20   29.35   29.55   29.74   29.55   29.82
      29.52   29.06   29.10   29.55   29.49   29.32   29.17   29.27
      29.33   29.20   29.18   29.11   28.66   29.08   28.77   28.63
      28.66   28.91   29.12   28.80   28.64   28.69   28.36   28.12
      26.87
 11 Oliver, Adam F      SO Utes-UT             15:52.00   15:58.82          6  
   2  26.49   29.17   29.30   29.10   29.10   29.08   29.37   29.18
      28.92   29.04   28.92   29.13   29.05   29.07   29.12   29.17
      28.93   28.75   29.00   29.14   29.13   29.26   29.53   29.42
      29.39   29.28   29.59   29.46   29.31   29.30   29.52   29.04
      27.56
 12 Zeches, Chris       SR Notre Dame          15:55.06   16:03.18          5  
   2  26.10   28.63   29.07   29.09   29.21   29.14   29.37   29.30
      29.35   29.43   29.37   29.36   29.27   29.19   29.33   29.36
      29.48   29.45   29.42   29.61   29.41   29.60   29.52   29.54
      29.61   29.66   29.65   29.71   29.38   29.55   29.33   28.82
      26.87
 13 Chen, Alex          FR Buckeyes-OH         16:14.54   16:03.82          4  
   1  26.44   28.91   29.18   29.38   29.41   29.53   29.56   29.36
      29.47   29.39   29.16   28.83   28.80   29.11   29.14   29.19
      29.23   29.02   29.06   28.93   29.10   28.94   29.27   29.30
      29.50   29.42   29.71   29.41   29.81   29.59   29.59   29.75
      29.33
 14 West, Nathan           Denver Pioneers     15:53.46   16:09.87          2.5
   9  25.73   28.42   28.85   28.97   29.05   29.02   29.00   29.01
      29.19   29.44   29.12   29.43   29.67   29.67   29.45   29.37
      29.48   29.83   29.64   29.95   29.93   29.78   29.96   30.21
      29.90   30.11   29.93   30.22   29.97   30.05   29.56   29.50
      28.46
 14 Stoneburg, Ryan J   SO Buckeyes-OH         16:16.08   16:09.87          2.5
   9  26.24   28.81   29.17   29.26   29.47   29.32   29.32   29.34
      29.20   29.20   29.31   29.38   29.49   29.44   29.51   29.45
      29.68   29.61   29.65   29.65   29.67   29.73   29.81   29.92
      29.73   29.74   29.78   29.80   30.00   29.73   29.59   29.71
      28.16
 16 Hershberger, Jorda  SO Buckeyes-OH         16:20.24   16:11.20          1  
   1  26.51   28.96   29.42   29.59   29.52   29.54   29.32   29.14
      29.52   29.37   28.56   28.71   29.08   29.21   29.45   29.44
      29.23   29.39   29.43   29.14   29.83   30.09   30.00   29.91
      29.97   29.94   30.25   30.17   29.94   30.09   30.26   30.43
      27.79
 17 Barber, Justin      SR Notre Dame          15:57.31   16:12.44        
   7  26.40   29.09   29.36   29.50   29.76   29.40   29.41   29.62
      29.27   29.59   29.53   29.61   29.77   29.64   29.58   29.41
      29.64   29.88   29.69   29.58   29.92   30.12   30.07   30.05
      30.14   29.58   29.46   29.74   29.70   29.84   29.53   29.09
      27.47
 18 Clark, Jeremy R     SR Utes-UT             15:58.26   16:17.61        
   9  26.27   28.78   29.18   29.44   29.64   29.72   29.44   29.86
      29.65   29.84   29.39   29.54   29.92   30.02   29.41   29.51
      29.54   29.84   29.80   30.07   30.05   29.68   30.04   29.60
      29.86   30.02   29.92   30.22   30.02   30.37   30.12   29.87
      28.98
 19 Farris, Brian S     FR IOWA                16:25.56   16:22.26        
   4  25.94   29.01   29.25   29.61   29.88   29.86   29.80   30.01
      30.03   29.70   30.14   29.98   29.88   30.00   29.58   29.86
      29.82   30.30   29.85   29.99   29.90   30.24   30.08   30.25
      30.05   30.21   30.07   30.13   30.34   30.12   30.14   29.68
      28.56
 20 Luckie, Steven J    SO Usc Gamecocks-SC    16:52.02   16:48.70        
   9  26.23   29.78   30.31   30.37   30.41   30.42   30.51   30.27
      30.30   30.38   30.75   30.13   30.21   30.95   31.42   30.62
      31.14   30.83   31.28   31.54   31.17   31.78   30.83   30.64
      30.84   30.34   30.99   31.00   31.10   30.57   30.91   30.71
      29.97
 21 Schroeder, Sam         Denver Pioneers     16:49.00   17:04.49        
   8  28.01   30.63   31.96   31.64   31.79   31.57   31.49   31.66
      31.58   31.63   31.22   31.67   31.63   32.16   31.56   31.79
      31.68   31.39   31.32   31.52   31.31   31.16   30.94   31.01
      30.98   30.93   30.94   30.94   30.82   30.74   30.78   29.70
      26.34
 22 Verink, Tyler S     FR IOWA                17:11.49   17:04.84        
   3  27.41   29.47   30.53   30.82   30.46   30.70   30.81   30.91
      30.80   31.08   31.10   31.13   31.29   31.51   31.64   31.36
      31.40   31.82   32.23   31.87   32.06   31.89   31.83   31.52
      32.01   31.87   31.37   31.68   31.57   31.80   31.29   30.39
      27.22
 
Event 27  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
 Pool Record: # 1:56.27   2/18/2006 Kaitlyn Brady, Michigan                    
 Meet Record: @ 1:59.58   12/4/2005 Katie Wind, Minnesota                      
                1:57.79  A
                2:01.32  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Totura, Kelsey         Denver Pioneers      2:02.19    1:59.11@B       20  
   9  28.42   30.13   30.38   30.18                                
  2 McQueen, Shannon C  SO Utes-UT              2:02.17    2:00.53 B       17  
   1  28.49   30.22   30.95   30.87                                
  3 Fulop, Mariann      SO University of Ar-AR  2:03.24    2:01.51         16  
   3  29.53   30.81   30.57   30.60                                
  4 Lockhart, Jill E    FR Ohio State-OH        2:02.70    2:03.03         15  
   0  29.63   30.39   31.66   31.35                                
  5 Gschwend, Alison L  SO IOWA                 2:03.68    2:03.48         14  
   7  29.25   31.32   31.90   31.01                                
  6 Yee, Alisha         SO Bowling Green        2:05.43    2:04.71         13  
   7  29.70   31.27   31.69   32.05                                
  7 Lowry, Michele         Denver Pioneers      2:05.29    2:04.73         12  
   7  29.81   31.15   31.85   31.92                                
  8 Martin, Marissa     SR Utes-UT              2:05.81    2:05.25         11  
   8  29.89   31.50   32.16   31.70                                
Consolation Final
  9 Gunderson, Beth A   FR Utes-UT              2:06.35    2:04.05          9  
   1  29.19   31.50   31.79   31.57                                
 10 Saurman, Kelly      FR Usc Gamecocks-SC     2:06.21    2:05.65          7  
   6  28.97   31.71   32.80   32.17                                
 11 Fennell, Steph L    SR Ohio State-OH        2:07.37    2:06.56          6  
   6  29.83   31.21   32.33   33.19                                
 12 Lopus, Chelsea      FR Bowling Green        2:09.90    2:08.27          5  
   0  30.28   32.45   32.83   32.71                                
 13 O'Rourke, Natalie      Denver Pioneers      2:07.14    2:08.92          4  
   2  29.96   32.11   33.38   33.47                                
 14 Callahan, Courtney  FR Usc Gamecocks-SC     2:10.16    2:09.38          3  
   4  30.21   32.86   33.29   33.02                                
 15 O'Connor, Brit      SR Bowling Green        2:09.34    2:09.98          2  
   4  30.75   32.23   33.53   33.47                                
 16 Osterer, Liz L      SR Ohio State-OH        2:12.12    2:13.47          1  
   4  31.86   33.26   33.96   34.39                                
Bonus Final
 17 Silver, Tifanie K   JR University of Ar-AR  2:12.59    2:11.01        
   6  31.36   33.45   33.38   32.82                                
 18 Leigh, Hilary I     FR IOWA                 2:12.96    2:12.11        
   0  31.03   33.67   33.83   33.58                                
 19 Schwartz, Leah F    SO IOWA                 2:14.93    2:14.21        
   9  31.99   33.66   34.52   34.04                                
 20 McKee, Meridith     FR Usc Gamecocks-SC     2:16.57    2:16.09        
   8  32.14   35.26   34.73   33.96                                
 21 Kimmel, Dashya G    SO University of Ar-AR  2:19.41    2:18.10        
   1  32.51   35.15   35.30   35.14                                
 -- Blaskovits, Farris  FR Ohio State-OH        2:14.25         DQ        
 
Event 28  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
 Pool Record: # 1:43.54   12/4/2005 Adam J Mitchell, Minnesota                 
 Meet Record: @ 1:43.54   12/4/2005 Adam J Mitchell, Minnesota                 
                1:44.02  A
                1:47.14  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Plummer, David E    JR Minnesota-MN         1:47.04    1:44.45 B       20  
   8  24.32   25.81   26.77   27.55                                
  2 Payne, Russ R       JR Minnesota-MN         1:47.31    1:46.73 B       17  
   9  25.40   26.60   27.00   27.73                                
  3 King, Nathan P      SR Buckeyes-OH          1:49.36    1:48.33         16  
   3  25.69   27.42   27.62   27.60                                
  4 Whaley, Wil R       FR IOWA                 1:49.48    1:48.44         15  
   3  25.68   26.87   27.98   27.91                                
  5 Lemyre, Robert J    SR Buckeyes-OH          1:48.44    1:48.62         14  
   5  24.91   27.20   28.48   28.03                                
  6 Berve, Dan M        SR Minnesota-MN         1:49.79    1:49.75         13  
   2  26.20   28.07   28.32   27.16                                
  7 Cole, Andrew S      SR Utes-UT              1:50.06    1:50.41         12  
   3  25.30   27.38   28.50   29.23                                
  8 Novak, Daniel       JR Buckeyes-OH          1:50.19    1:58.08         11  
   0  25.93   29.88   31.01   31.26                                
Consolation Final
  9 Lendjel, Dominique  FR Usc Gamecocks-SC     1:51.06    1:48.03          9  
   8  25.24   26.97   27.82   28.00                                
 10 Vollmer, Daniel        Denver Pioneers      1:52.03    1:49.73          7  
   0  26.41   27.92   27.65   27.75                                
 11 Jollands, Craig        Denver Pioneers      1:51.51    1:49.90          6  
   5  26.78   27.93   27.67   27.52                                
 12 Wood, Jeff          SO Notre Dame           1:50.85    1:50.68          5  
   5  25.72   27.70   28.11   29.15                                
 13 Carter, Alan        SR Notre Dame           1:50.33    1:50.75          4  
   2  25.77   27.65   28.61   28.72                                
 14 Kata, Christian D   JR Usc Gamecocks-SC     1:52.59    1:52.36          3  
   8  26.60   28.29   28.60   28.87                                
 15 Freeman, Brian      SR Notre Dame           1:51.38    1:53.14          2  
   4  26.45   28.61   28.96   29.12                                
 16 Johnson, David G    SR Utes-UT              1:52.38    1:53.86          1  
   5  26.68   28.98   29.21   28.99                                
Bonus Final
 17 MacKay, Andrew      JR Notre Dame           1:53.50    1:51.86        
   3  25.40   27.84   29.57   29.05                                
 18 Zebley, Nico        FR Minnesota-MN         1:53.18    1:52.65        
   3  26.89   28.12   28.78   28.86                                
 19 Sherman, Mitchell   SO Notre Dame           1:53.66    1:53.08        
   0  25.73   28.30   29.83   29.22                                
 20 Zeches, Chris       SR Notre Dame           1:53.75    1:53.73        
   0  26.81   29.55   29.23   28.14                                
 21 Lenert, Andrej      JR IOWA                 1:53.80    1:53.79        
   0  26.76   28.41   29.45   29.17                                
 22 Atzhorn, Andrew     FR Usc Gamecocks-SC     1:53.95    1:54.85        
   6  27.41   29.09   29.25   29.10                                
 23 Bauman, Bill        SO Notre Dame           1:54.17    1:55.38        
   3  26.97   29.66   29.85   28.90                                
 24 Markovic, George    FR Buckeyes-OH          1:52.84    2:02.18        
   0  27.41   30.15   32.44   32.18                                
 
Event 29  Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: # 49.06   2/18/2006 Barbie M Viney, Illinois                     
 Meet Record: @ 50.40   12/3/2006 Amber L Walter, Utes                         
                49.49  A
                50.97  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Walter, Amber L     SR Utes-UT                50.40      50.63 B       20  
      11.29   12.74   13.54   13.06                                
  2 McInturff, Ali M    SR Utes-UT                50.86      50.93 B       17  
   1  11.73   12.79   13.18   13.23                                
  3 McLean, Sharntelle  SO Usc Gamecocks-SC       51.67      51.01         16  
   2  11.55   12.59   13.15   13.72                                
  4 Rennebohm, Annie M  JR Ohio State-OH          52.62      51.99         15  
   2  12.08   12.99   13.53   13.39                                
  5 Chan, Elaine        SO Ohio State-OH          52.07      52.06         14  
   7  11.79   12.84   13.66   13.77                                
  6 Nance, Aunya F      SR Usc Gamecocks-SC       52.56      52.34         13  
   6  12.06   13.37   13.70   13.21                                
  7 Lopez, Diana J      JR Usc Gamecocks-SC       52.70      52.45         12  
      12.15   13.11   13.53   13.66                                
  8 Giese, Kelly L      JR Usc Gamecocks-SC       52.67      52.64         11  
   8  12.19   13.50   13.68   13.27                                
Consolation Final
  9 Jackson, Summer M   SO University of Ar-AR    52.85      52.14          9  
   7  12.16   13.20   13.51   13.27                                
 10 Kuczek, Christine   FR IOWA                   52.87      52.38          7  
   5  11.98   13.25   13.65   13.50                                
 11 Van Leeuwen, Annie  FR Utes-UT                52.96      52.51          6  
   8  11.83   13.26   13.79   13.63                                
 12 Margalis, Stephani  SR Usc Gamecocks-SC       53.21      52.58          5  
   0  12.30   13.23   13.53   13.52                                
 13 Kristiansen, Linda  JR Ohio State-OH          53.20      52.71          4  
   0  12.09   13.30   13.70   13.62                                
 14 Aiken, Sherah L     SO Usc Gamecocks-SC       53.08      52.85          3  
   6  12.11   13.36   13.71   13.67                                
 15 Houck, Frankie      FR Bowling Green          53.19      52.86          2  
   7  12.13   13.50   13.84   13.39                                
 16 Delp, Kristina      FR Usc Gamecocks-SC       53.11      52.90          1  
   7  12.01   13.16   13.80   13.93                                
Bonus Final
 17 Wright, Jen         JR Bowling Green          53.41      53.15        
      12.26   13.47   13.85   13.57                                
 18 VanAssen, Jessica   JR Usc Gamecocks-SC       54.19      53.41        
   4  12.25   13.35   13.96   13.85                                
 19 Samples, Robin M    SR IOWA                   53.55      53.52        
   7  12.34   13.54   14.01   13.63                                
 20 DeBruin, Julie A    FR IOWA                   53.49      53.64        
   2  12.24   13.37   14.02   14.01                                
 21 Von Rahl, Stasia B  SO Ohio State-OH          54.01      53.88        
   9  12.47   13.29   13.94   14.18                                
 22 Ross, Erika            Denver Pioneers        54.32      53.96        
   4  12.55   13.48   13.95   13.98                                
 23 Anderson, Claire       Denver Pioneers        53.87      54.00        
   6  12.63   13.53   13.94   13.90                                
 24 Hoefler, Emily A    SO IOWA                   54.39      54.95        
      12.71   13.81   14.37   14.06                                
 
Event 30  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: # 44.08   12/3/2006 Igor Cerensek, Minnesota                     
 Meet Record: @ 44.08   12/3/2006 Igor Cerensek, Minnesota                     
                43.53  A
                44.65  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Cerensek, Igor      SR Minnesota-MN           44.08      44.46 B       20  
   75  9.96   10.97   11.97   11.56                                
  2 Schmidt, Tyler L    JR Minnesota-MN           44.79      44.92         16.5
   9  10.43   11.43   11.58   11.48                                
  2 Cormier, Kyle K     JR Usc Gamecocks-SC       45.18      44.92         16.5
   2  10.62   11.35   11.62   11.33                                
  4 Delac, Mario        SR Minnesota-MN           45.31      45.09         15  
   1  10.34   11.17   11.89   11.69                                
  5 Doyle, Joseph G     SR Buckeyes-OH            45.18      45.11         14  
   72  9.89   11.34   11.85   12.03                                
  6 Voelker, Matthew P  JR Buckeyes-OH            45.08      45.21         13  
   2  10.24   11.45   11.99   11.53                                
  7 Woodson, Mike J     JR Minnesota-MN           45.15      45.48         12  
   1  10.21   11.37   12.00   11.90                                
  8 Volcansek, Ales     SR Minnesota-MN           45.46      46.18         11  
   4  10.66   11.88   12.13   11.51                                
Consolation Final
  9 Robledo, Christian  SO Usc Gamecocks-SC       46.36      45.24          9  
   7  10.44   11.28   11.78   11.74                                
 10 Muller, Kurt        JR Usc Gamecocks-SC       46.17      45.27          7  
   4  10.41   11.50   11.92   11.44                                
 11 Lytle, John         FR Notre Dame             45.65      45.61          6  
   7  10.51   11.59   11.91   11.60                                
 12 Mack, Colby B       SR Usc Gamecocks-SC       46.00      45.73          5  
   1  10.41   11.54   11.93   11.85                                
 13 Engel, Matt J       JR Minnesota-MN           45.62      45.78          4  
   8  10.41   11.35   11.86   12.16                                
 14 Peterson, Michael      Denver Pioneers        46.42      45.98          3  
   0  10.58   11.60   12.02   11.78                                
 15 White, Dan A        JR Usc Gamecocks-SC       46.10      46.76          2  
   7  10.81   11.67   12.31   11.97                                
 16 Betuzzi, Ray        FR Minnesota-MN           46.13      46.81          1  
   6  10.72   11.68   12.25   12.16                                
Bonus Final
 17 Kordel, Michael     SO Buckeyes-OH            46.90      46.50        
   8  10.93   11.62   12.09   11.86                                
 18 Worsely, Blake         Denver Pioneers        46.58      46.51        
   1  10.64   11.83   12.04   12.00                                
 19 Hoffman, Andrew     FR Notre Dame             46.91      46.56        
   0  10.55   11.55   12.26   12.20                                
 20 Bailey, Matt C      SR Utes-UT                46.77      46.59        
   4  10.56   11.62   12.17   12.24                                
 21 Elber, Joel         FR Buckeyes-OH            46.90      46.66        
   4  10.79   11.75   12.07   12.05                                
 22 Lutkus, Danny G     SO Notre Dame             46.48      46.69        
   7  10.65   11.93   12.12   11.99                                
 23 Maasberg, David W   SR Utes-UT                46.42      47.13        
   8  10.92   11.93   12.41   11.87                                
 24 Sauaia, Ciro        FR Usc Gamecocks-SC       46.63      47.65        
   6  10.73   12.05   12.64   12.23                                
 
Event 31  Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
 Pool Record: # 2:13.09   2/18/2006 Yi Ting Siow, Wisconsin                    
 Meet Record: @ 2:18.24   12/3/2006 Lindsey E Tiberio, USC Gamecocks           
                2:13.65  A
                2:17.65  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Tiberio, Lindsey E  SR Usc Gamecocks-SC     2:18.24    2:17.36@B       20  
      30.72   34.56   35.48   36.60                                
  2 Dunnigan, Amanda M  SO Usc Gamecocks-SC     2:23.52    2:18.52         17  
   2  31.87   35.85   35.68   35.12                                
  3 Hensel, Carly E     JR Usc Gamecocks-SC     2:22.79    2:19.40         16  
   1  32.33   35.61   35.61   35.85                                
  4 Alexander, Megan E  FR Ohio State-OH        2:21.13    2:19.72         15  
   9  32.47   35.25   36.05   35.95                                
  5 Feingold, Julie A   FR IOWA                 2:22.87    2:22.13         14  
   8  31.93   36.22   36.65   37.33                                
  6 Schweitzer, Collee  FR Ohio State-OH        2:22.91    2:23.94         13  
